Pear Classic Solitaire
 
  
                   
  
                   
  
                   
  
                   
  
                   
  
                   
  
                   
  
                  | IN | MM | US, Canada, Mexico | UK, Australia, Ireland, New Zealand, South Africa | France | Germany, Russia, Ukraine, Asia | India, China, Japan, South America, Turkey, Israel | Italy, Spain, Netherlands, Switzerland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
| 1.74 | 44.2 | 3 | F | 44 | 14 | 41 | 4 | 
 
                                    